Description
•ความเร็วในการพิมพ์เอกสารได้ถึง ถึง 31 แผ่น/นาที
• ถาดป้อนต้นฉบับ สามารถรองรับงานได้สูงสุด 100 แผ่น รองรับทั้งต้นฉบับด้านเดียวหรือสองด้าน
•สามารถจัดการกับการเรียงลำดับเอกสารและงานเย็บเล่มได้อย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติ
•สามารถรองรับถาดกระดาษเสริมสองชนิด ปริมาณความจุกระดาษทั้งหมด 2,100 แผ่น
GENERAL (-) | |
Type | Desktop |
Engine speed (colour & B/W) | A4 (8 1/2″ x 11″)*1: Max. 35/31/26 ppm A3 (11″ x 17″): Max. 20/17/15 ppm |
Control panel display | 7.0-inch colour LCD touchscreen |
Paper size | Max. A3 (11″ x 17″), min. A6*2 (5 1/2″ x 8 1/2″) |
Paper capacity(80 g/m²) | [MX-M356NV/M315NV] Standard: 1,100 sheets (500-sheet tray x 2 and 100-sheet multi-bypass tray) Maximum: 2,100 sheets (1,100 sheets & optional 500-sheet tray x 2) [MX-M265NV] Standard: 600 sheets (500-sheet tray and 100-sheet multi-bypass tray) Maximum: 2,100 sheets (600 sheets & optional 500-sheet tray x 3) |
Paper weight | Tray: 55 g/m2 to 105 g/m2 (13 lbs bond to 28 lbs bond) Multi-bypass tray: 55 g/m2 to 200 g/m2 (13 lbs bond to 110 lbs bond) |
Warm-up time | 20 sec. |
Memory | Standard: 2 GB (copy/print shared) Option: 250 GB HDD*4 |
Power requeirements | Rated local AC voltage ±10%, 50/60 Hz |
Power consumption | Max. 1.45 kW (220V to 240V), max. 1.44 kW (110V to 127V) |
Dimensions(W×D×H) including document cover | MX-M356NV/M315NV: 620 x 617 x 830 mm (24 27/64″ x 24 19/64″ x 32 11/16″) MX-M265NV: 620 x 617 x 730 mm (24 27/64″ x 24 19/64″ x 28 3/4″) |
Weight(approx.) | MX-M356NV/M315NV: 51 kg (112.5 lbs) MX-M265NV: 45 kg (99.2 lbs) |
COPIER (-) | |
Original size | Max. A3 (11″ x 17″) |
First copy time | MX-M356NV: 4.0 sec. MX-M315NV/M265NV: 4.3 sec. |
Resolution | Scan: 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi, 600 x 300 dpi*6 Print: 600 x 600 dpi |
Continuous copy | Max. 999 copies |
Gradation | Scan: 256 levels Print: 256 levels (equivalent) |
Zoom range | Scan: 256 levels Print: 256 levels (equivalent) |
Preset copy rations | Metric: 10 ratios (5R/5E), inch: 8 ratios (4R/4E) |
Network Scanner (-) | |
Scan method | Push scan (via control panel) Pull scan (TWAIN-compliant application)*7 |
Scan speed | [Colour & B/W] MX-M356NV: Max. 56 originals/min. MX-M315NV/M265NV: Max. 31 originals/min. |
Resolution | Push scan: 100, 200, 300, 400, 600 dpi Pull scan*7: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 dpi to 9,600 dpi via user setting*9 |
File formats | TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF, JPEG*10, XPS |
Scanner utility | Sharpdesk |
Scan destinations | Scan to e-mail/desktop/FTP server/network folder (SMB)/USB drive |
Document Filing (-) | |
Document filing capacity | Main and custom folders: 20,000 pages or 3,000 files Quick file folder: 10,000 pages or 1,000 files |
Stored jobs | Copy, print, scan, fax transmission |
Storage folders | Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1,000 folders) |
Confidential storage | Password protection (for main and custom folders) |
B/W Facsimile (-) | |
Compression method | MH/MR/MMR/JBIG |
Communication protocol | Super G3/G3 |
Transmission time | Less than 3 seconds*16 |
Modem speed | 33,600 bps to 2,400 bps with automatic fallback |
Transmission resolution | From Standard (203.2 x 97.8 dpi) to Ultra Fine (406.4 x 391 dpi) |
Recording size | A3 to A5 (11″ x 17″ to 5 1/2″ x 8 1/2″) |
Memory | 512 MB, max. 1 GB*7 |
Grey scale levels | Equivalent to 256 levels |
Fiery®Print Server (-) | |
Resolution | 1,200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi |
Supported OS | Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 |
Network protocols | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk) |
Interface | USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Printing protocols | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP |
PDL | Standard: PCL 6 emulation Option: PostScript® 3™ emulation*15 |
Available fonts | 80 fonts for PCL, 136 fonts for PostScript 3 emulation |
Reviews
There are no reviews yet.